|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SINCO TECH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 6360 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี,21*9*12ซม.,0.5KG |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, , MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 52 มม./2 นิ้ว | บรรจุภัณฑ์: | 21*9*12 ซม. |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ | สี: | 7 สี |
| วัสดุ: | เอบีเอส/อลูมิเนียม | ใบสมัคร: | ยานพาหนะ 12V |
| พิสัย: | (0-10)*1000rpm | ||
| เน้น: | เกจวัดรอบดิจิตอล 52 มม. เกจวัดรอบดิจิตอล 1000 รอบต่อนาที เกจวัดรอบดิจิตอล DC5v,Digital Tachometer Gauge 1000rpm,DC5v Digital Tachometer Gauge |
||
รายละเอียดสินค้า
ราคาตามจริง สนใจสอบถามได้ค่ะ
636 เซนเซอร์ มาตรวัดความเร็วรอบหน้าจอดิจิตอล 2 นิ้ว Stepper รถ เครื่องยนต์ เกจ
คำอธิบาย :
กระแสไฟ : DC5v
โหมดขับเคลื่อน: 1/64 ไมโครสเตป
ไดรฟ์ปัจจุบัน: 30mA สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน: -40~105 ความชื้น 20%~80%
อุณหภูมิการจัดเก็บ: -40~150
มุมการทำงาน : 340 °
ความแม่นยำของตำแหน่งศูนย์: CCW: -1.5°~0.5°
เสียงรบกวน: 22db A MAX
ชีวิต: 2000 ชม. MIN
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ