|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SINCO TECH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 / CE |
| หมายเลขรุ่น: | DO907 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี SINCOTECH |
| เวลาการส่งมอบ: | ใน 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | , MoneyGram, PAYPAL, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เกจวัดบูสดิจิตอล | การถ่ายโอนข้อมูล: | ชุดสายไฟ |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | สีดำ |
| คำเตือนทรูโบ: | ใช่ | รายการบันเดิล: | ใช่ |
| GW: | 1.0KG | ||
| เน้น: | เกจวัดบูสรถจอแสดงผล OLED,เกจแผงหน้าปัดรถยนต์ DO907,เกจแผงหน้าปัดรถยนต์แสดงผล CE RPM |
||
รายละเอียดสินค้า
DO907 Digital OLED Display Advance Zd รถ Boost Gauge Dashboard Gauge
ส่วนรายการ :
จอแสดงผล / จอแสดงผล / ปุ่มควบคุมขาตั้ง / เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน / เซ็นเซอร์ Boost / เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ/น้ำมัน / ท่อบูสต์ / เซ็นเซอร์ EXT.Temp / หน่วยประมวลผลข้อมูล / สายเชื่อมต่อ
จอแสดงผล Funciton หลัก:
1. RPM
2. ความเร็ว (MPH-KMH)
3. แรงดันน้ำมัน (BAR-PSI)
4. อัตราส่วนอากาศ/เชื้อเพลิง (%)
5. เทอร์โบ (BAR-PSI)
6. อุณหภูมิน้ำ (ºF-ºC)
7. แรงดันไฟฟ้า (V)
8. อุณหภูมิแรงดันน้ำมัน (ºF-ºC)
9. EXT อุณหภูมิ (ºF-ºC)
คุณสมบัติ:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ