|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SINCOTECH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 / CE |
| หมายเลขรุ่น: | DO908 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี SINCOTECH |
| เวลาการส่งมอบ: | ใน 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | , MoneyGram,PAYPAL, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผงหน้าปัดรถยนต์ | รอบต่อนาที: | 0~9000rpm |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 0~255 กม./ชม | เฝ้าสังเกต: | จอแสดงผลดิจิตอล LCD |
| การเชื่อมต่อ: | สายบังเหียน | กันน้ำ: | ใช่ |
| คุณสมบัติ: | เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำแบบดิจิตอล | ||
| เน้น: | แดชบอร์ดอุณหภูมิน้ำ 9000 รอบต่อนาที,Do908 Dashboard Autometer,Autometer Digital Car Gauges Dashboard |
||
รายละเอียดสินค้า
Sinco Tech Do908 Dashboard มาตรวัดอัตโนมัติ มาตรวัดรถยนต์แบบดิจิตอล
ยี่ห้อ:ซินโก้เทค
แบบอย่าง:Do908
ประเภทการแสดงผล:ตัวเลข
รุ่นที่ใช้งานได้:ทุกรุ่นใช้งานได้อเนกประสงค์
เชื่อมต่อ:การเชื่อมต่อสายรัด (มีเสถียรภาพมากขึ้น)
ฟังก์ชั่นการทดสอบการเร่งความเร็ว:0-100 กม./ชม
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ