|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SINCOTECH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 / CE |
| หมายเลขรุ่น: | DO909 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี SINCOTECH |
| เวลาการส่งมอบ: | ใน 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | , MoneyGram,PAYPAL, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แอปพลิเคชัน: | ยานพาหนะ 12v ทั้งหมด | แรงดันใช้งาน: | 9V-16V DC |
|---|---|---|---|
| แสดง: | จอแสดงผลคริสตัลเหลว LCD | กันน้ำ: | ใช่ |
| การทำงาน: | มัลติฟังก์ชั่น | ||
| เน้น: | DO909 เครื่องวัดความดันน้ำมันไฟฟ้าแบบดิจิตอล,เครื่องวัดความดันน้ำมันไฟฟ้า 12000 รอบต่อนาที,จอแสดงผลการเร่งความเร็วเครื่องวัดความดันน้ำมันไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
DO909 เครื่องวัดความดันน้ำมันรถยนต์ไฟฟ้าแบบดิจิตอล 12000 รอบต่อนาทีพร้อมเครื่องวัดความดันแตกต่าง แสดงผล
|
|
| ฟังก์ชั่นหลักแสดง: | เมนูตั้งค่าระบบ: | การตั้งค่าการเตือน: |
| 1. RPM | 1. ตั้งค่าภาษา (CN/EN) | 1. TACHO |
| 2. ความเร็ว (MPH-KMH) | 2. ตั้งวันที่ | 2. น้ำมันกด |
| 3. แรงดันน้ำมัน (BAR-PSI) | 3. ตั้งเวลา | 3. อุณหภูมิน้ำมัน |
| 4. อัตราส่วนอากาศ/เชื้อเพลิง (%) | 4. ชุดหน่วย (BAR-PSI ,KM/H-MPH,ºF-ºC) | 4. อุณหภูมิน้ำ |
| 5. เทอร์โบ (BAR-PSI) | 5. ตั้งค่า LED (เปิด-ปิด) | 5. เชื้อเพลิงอากาศ |
| 6. อุณหภูมิน้ำ (ºF-ºC) | 6. ตั้งค่าแบ็คไลท์ | 6. EXT.TEMP |
| 7. แรงดันไฟฟ้า (V) | 7. ตั้งปลุก (ปลุกจำกัดความเร็ว) | 7. เทอร์โบ |
| 8. อุณหภูมิแรงดันน้ำมัน (ºF-ºC) | 8. ตั้งค่าการปรับเทียบความเร็ว | |
| 9. EXT.temp(ºF-ºC) | 9. กำหนดหมายเลขกระบอกสูบ (1-9) | |
| 10. จอแสดงผลการเร่งความเร็ว | 10. เคลียร์ | |
| 11. โหมดแข่งรถ | ||
| 12. ฟังก์ชันบันทึกข้อมูล | ||
![]()
![]()
จอแสดงผลคริสตัลเหลว (lcd) นี่เป็นวิธีการแสดงเครื่องมือที่เราคุ้นเคยมากขึ้นใน LCD หลักการของแสงโพลาไรซ์ใช้เพื่อแสดงตัวเลขและตัวอักษรบนผลึกเหลวนีมาติกจอ LCD ต้องการกระแสไฟเพียงเล็กน้อยในการทำงาน แต่ต้องมีไฟแบ็คไลท์เพื่อดูการแสดงผลในที่มืดโดยทั่วไปแล้ว LCD จะใช้ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเท่านั้น
ป้อนข้อความของคุณ